SkyAir FQ系列
標(biāo)準(zhǔn)型 | 靜音型 | ||||||
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
型號 | FNCQ203AB | FNCQ205AB | FNCQH203AB | FNCQH205AB | |||
室外機(jī)型號 | RNCQ203ABV9 | RNCQ203ABY9 | RNCQ205ABY | RNCQH203AB | RNCQH203ABY9 | RNCQH205ABY | |
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.0 | 7.11 | 12.0 | ||
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 13.0 | 7.80 | 13.0 | ||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB
。- 上一個:環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
- 下一個:柜式經(jīng)典型
更多
工程案例