SkyAir FQ系列
HP ( 匹數 ) | 3 | 5 | ||
型號 | FNVQ203ABK | FNVQ205ABK | ||
室外機型號 | RNVQ203ABV9 | RNVQ203ABY9 | RNVQ205ABY | |
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.00 | |
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 13.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內回風溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內回風溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
- 上一個:環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
- 下一個:2HP
更多
工程案例