SkyAir FQ系列
HP | 3 | ||||||||
型號(hào) | RNDQ203ABV9 | RNDQ203ABY | RNBQ203ABV9 | RNBQ203ABY | RNCQ203ABV9 | RNCQ203ABY9 | RNVQ203ABV9 | RNVQ203ABY9 | |
電源 | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | |||||||
制熱容量 | kw | 7.7 | 7.8 | ||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 770×900×320 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
更多
工程案例