SkyAir Multi系列
型號 | FSFP28AB | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
裝飾面板型號(顏色)、尺寸 | mm | BYCP125KW1C(白色)、BYCP125KK1C(黑色) 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
- 上一個(gè):環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
- 下一個(gè):自由靜壓風(fēng)管式
更多
工程案例